Radio & Audio
GrandPrix
Não houve premiação.
Ouro
País | Agência | Anunciante | Título | Subcategoria | |
---|---|---|---|---|---|
United States | Alma DDB | Histeria Music | Resignation | Excellence in Radio & Audio | Visualizar |
United States | Fitzco//McCann & Casanova//McCann | Coca-Cola | Celebracion de 1000+ nombres Comparte una Coke | Radio & Audio: Sectors | Visualizar |
United States | Fitzco//McCann & Casanova//McCann | Coca-Cola | Celebracion de 1000+ nombres Comparte una Coke | Excellence in Radio & Audio | Visualizar |
Prata
País | Agência | Anunciante | Título | Subcategoria | |
---|---|---|---|---|---|
United States | Alma DDB | Tobacco Free Florida | Hit Song | Radio & Audio: Sectors | Visualizar |
Brasil | CHEIL BRASIL | Samsung | Samsung | Radio & Audio: Sectors | Visualizar |
Brasil | J. Walter Thompson | Instituto AzMina | More Than 70% | Radio & Audio: Sectors | Visualizar |
Brasil | J. Walter Thompson | Coca-Cola | Formula Songs | Radio & Audio: Sectors | Visualizar |
Brasil | J. Walter Thompson | Coca-Cola | Formula Songs | Excellence in Radio & Audio | Visualizar |
Brasil | Isobar Brasil | Lego | Lego Play Stories | Excellence in Radio & Audio | Visualizar |
Brasil | Ogilvy Brasil | IBM | The Voice of Art | Innovation in Radio & Audio | Visualizar |
Bronze
País | Agência | Anunciante | Título | Subcategoria | |
---|---|---|---|---|---|
United States | Alma DDB | Tobacco Free Florida | Hit Song | Excellence in Radio & Audio | Visualizar |
United States | Alma DDB | Tobacco Free Florida | Hit Song | Excellence in Radio & Audio | Visualizar |
United States | Fitzco//McCann & Casanova//McCann | Coca-Cola | Celebracion de 1000+ nombres Comparte una Coke | Innovation in Radio & Audio | Visualizar |
Patrocínio